L‘alimentation permet un apport en vitamines et en substance minérales. Notre corps ne sait pas fabriquer les vitamines ni les synthétiser.
Liste des principales vitamines hydrosolubles: non stockables par l’organisme. | Principales propriétés et utilité pour l’homme: | Apport conseillés (moyenne) pour un sportif par jour: |
B1 | Vitamine du sport (facilite l’influx nerveux). Rôle dans le fonctionnement cardiaque. Rôle dans le système nerveux et musculaire. | 1,4 à 10 mg |
B2 | Vitamine du sport (formation enzyme: respiration). Vise au bon fonctionnement des cellules, croissance, action métabolique (phosphorylation). | 1,7 à 15 mg |
B5 | Très utilisée en cosmétologie. Aide à la pousse des cheveux. Améliore l’état de la peau. | 10 à 30 mg |
B6 | Vitamine du système nerveux. Utile pour de nombreuses réactions métaboliques. Nécessaire au bon développement du fœtus. | 2,1 à 60 mg |
B7 | Permet de contrôler le taux de cholestérol. Intervient contre la chute des cheveux. | 100 mg |
B9 | Vitamine contre l’anémie. Joue un rôle dans la croissance et la reproduction. Possède des vertus analgésiques. | 0.3 mg |
B10 | Règle le métabolisme des protéines. Facilite la formation des cellules sanguines. | 10 à 100 mg |
B12 | Vitamine contre l’anémie. Essentiel à la formation des globules rouges. Régénération des tissus. | 3 à 4 µg |
B15 | Vitamine des sportifs (améliore les performances). Rôle essentiel dans la respiration cellulaire et dans le métabolisme des muscles, des reins, du foie. Combat la fatigue et ralentit le vieillissement cellulaire. | 50 à 150 mg |
B17 | Règle la synthèse des acides gras, aminés et de l’hémoglobine | 0.3 mg |
PP ou B3 | Vitamine du sport (tension, cholestérol). Vise au bon fonctionnement des cellules. Santé de la peau, circulation du sang. Action dite anti-pellagreuse, assimilation cellulaire. | De 17 à 50 mg |
C | Vitamine stimulante, anti-oxydante. Lutte contre la fatigue et les infections. Favorise l’absorption de fer, agit dans l’ossification. Rôle dans le fonctionnement des glandes endocrines et le métabolisme des acides aminés et des glucides. | 80 à 160 mg |
Liste des principales vitamines liposolubles: stockables par l’organisme.
| Note: sur prescription médicale | |
A ou rétinol | Vitamine de la vision, anti-radicalaire. Aide à la croissance, à la vision nocturne, protège l’équilibre de la vision. Lutte contre les infections et les microbes. Utile pour la bonne santé de la peau. | 900 à 1000µ dont 540 de carotène |
D ou calciférol | Vitamine du squelette, antirachitique. Favorise la croissance et prévient l’immunité. Utile dans l’absorption intestinale du calcium et pour la fixation osseuse. | 10 µg |
E ou tochophérol | Vitamine de la gestation. Aide à avoir un bon état musculaire et nerveux. Favorise la fertilité et retarde le vieillissement. | 12 à 50 mg |
F (acides gras polyinsaturés) | Assurent la structure des membranes cellulaires. Interviennent dans la synthèse de la lécithine. | 12 à 25 g |
P | Agit en synergie avec la vitamine C et K. Propriétés coagulants. | 80 à 100 mg |
K ou phytoménadione | Vitamine utile pour le système sanguin. Coagulation du sang. | 40 µg |
Aidez-nous à éliminer les éventuelles fautes de frappe, les erreurs, coquilles ou incorrections.
Si vous trouvez une faute d’orthographe ou une erreur : sélectionnez le(s) mot(s) concerné(s) via votre souris, puis appuyez à la fois sur Ctrl + Entrée.
Le formulaire de contact peut aussi être utilisé.